Cavalos de Fão
Welle
| Wellentyp | Reef (rocky) |
| Wellenrichtung | Right and Left |
| Untergrund | Reef (coral,sharp rocks etc..) with sand |
| Wellenkraft | Fast, Hollow, Powerful |
| Ruf | Legendary |
| Wellenlänge (optimal) | Average, 50 to 150 meters |
| Min. Wellenhöhe | 5-6 ft/1.5-2 m |
| Max. Wellenhöhe | 16 ft+/5 m+ |
Dünung & Wind
| Dünungsrichtung | NorthWest |
| Dünungsrichtung (Grad) | 292.5°-337.5° |
| Beste Windrichtung | North, NorthWest, East |
| Windrichtung (Grad) | 337.5°-112.5° |
| Min. Dünungsgröße | 5ft-6ft |
| Max. Dünungsgröße | 16ft and over |
Gezeiten
| Beste Gezeitenbewegung | Rising and Falling Tides |
Erfahrung & Ausrüstung
| Häufigkeit | Regular (40 between and 150) |
Andrang & Zugang
| Andrang (Wochentage) | Empty |
| Andrang (Wochenende) | Empty |
| Zugangsentfernung | In the city |
| Wegbeschreibung | Long walk (>30 min) |
| Leicht zu finden | Yes |
| Öffentlicher Zugang | Yes |
| Geländefahrt erforderlich | Yes |
| Zugang per Boot | Yes |
| Zugangshinweise | By boat only |
Beste Surfzeit
| Beste Saison | January, February, March, April, May, June, November, December |
Saisonale Bedingungen
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neoprenanzug | Full Suit 4/3 | Full Suit 4/3 | Full Suit 3/2 | Full Suit 2/Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit | Full Suit 3/2 |
| Wassertemperatur | 14°C | 14°C | 16°C | 18°C | 18°C | 16°C |
| Lufttemperatur | 9°C | 12°C | 16°C | 19°C | 19°C | 13°C |
| Klima | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Partly Cloudy/Sunny |