Cavalos de Fão
Bølge
| Bølgetype | Reef (rocky) |
| Bølgeretning | Right and Left |
| Havbund | Reef (coral,sharp rocks etc..) with sand |
| Bølgekraft | Fast, Hollow, Powerful |
| Omdømme | Legendary |
| Bølgelængde (bedst) | Average, 50 to 150 meters |
| Min. bølgehøjde | 5-6 ft/1.5-2 m |
| Maks. bølgehøjde | 16 ft+/5 m+ |
Dønning og vind
| Dønningsretning | NorthWest |
| Dønningsretning (grader) | 292.5°-337.5° |
| Bedste vindretning | North, NorthWest, East |
| Vindretning (grader) | 337.5°-112.5° |
| Min. dønningsstørrelse | 5ft-6ft |
| Maks. dønningsstørrelse | 16ft and over |
Tidevand
| Bedste tidevandsbevægelse | Rising and Falling Tides |
Erfaring og udstyr
| Hyppighed | Regular (40 between and 150) |
Trængsel og adgang
| Trængsel (hverdage) | Empty |
| Trængsel (weekend) | Empty |
| Adgangsafstand | In the city |
| Gangbeskrivelse | Long walk (>30 min) |
| Let at finde | Yes |
| Offentlig adgang | Yes |
| Offroad påkrævet | Yes |
| Adgang med båd | Yes |
| Adgangsnoter | By boat only |
Bedste tid at surfe
| Bedste sæson | January, February, March, April, May, June, November, December |
Sæsonforhold
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Våddragt | Full Suit 4/3 | Full Suit 4/3 | Full Suit 3/2 | Full Suit 2/Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit | Full Suit 3/2 |
| Vandtemperatur | 14°C | 14°C | 16°C | 18°C | 18°C | 16°C |
| Lufttemperatur | 9°C | 12°C | 16°C | 19°C | 19°C | 13°C |
| Klima | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Partly Cloudy/Sunny |