Welle
| Wellentyp | Reef - Rocky |
| Wellenrichtung | Right and Left |
| Untergrund | Flat Rocks |
| Wellenkraft | Fun |
| Ruf | Legendary |
| Wellenlänge (optimal) | Quickies, < 50 meters |
| Min. Wellenhöhe | Less than 3 ft/1 m |
| Max. Wellenhöhe | 3 ft+/1 m+ |
Dünung & Wind
| Dünungsrichtung | West |
| Beste Windrichtung | West |
| Min. Dünungsgröße | 1m |
| Max. Dünungsgröße | 1m+ |
Erfahrung & Ausrüstung
| Häufigkeit | Regular & dependable |
Andrang & Zugang
| Andrang (Wochentage) | Empty |
| Andrang (Wochenende) | Empty |
| Zugangsentfernung | Take a car |
| Wegbeschreibung | Long walk (>30 mn) |
| Leicht zu finden | Yes |
| Öffentlicher Zugang | Yes |