Bølge
| Bølgetype | Reef - Rocky |
| Bølgeretning | Right and Left |
| Havbund | Flat Rocks |
| Bølgekraft | Fun |
| Omdømme | Legendary |
| Bølgelængde (bedst) | Quickies, < 50 meters |
| Min. bølgehøjde | Less than 3 ft/1 m |
| Maks. bølgehøjde | 3 ft+/1 m+ |
Dønning og vind
| Dønningsretning | West |
| Bedste vindretning | West |
| Min. dønningsstørrelse | 1m |
| Maks. dønningsstørrelse | 1m+ |
Erfaring og udstyr
| Hyppighed | Regular & dependable |
Trængsel og adgang
| Trængsel (hverdage) | Empty |
| Trængsel (weekend) | Empty |
| Adgangsafstand | Take a car |
| Gangbeskrivelse | Long walk (>30 mn) |
| Let at finde | Yes |
| Offentlig adgang | Yes |