ta whata point
Onda
| Tipo de onda | Point-break |
| Direção da onda | Right and left |
| Fundo | Boulders |
| Reputação | Totally Epic |
| Comprimento da onda (ótimo) | Very Long (300 to 500 m) |
Ondulação e vento
| Direção da ondulação | NorthWest, West, SouthWest |
| Melhor direção do vento | NorthWest, SouthWest, South, SouthEast, NorthEast |
| Tamanho mínimo da ondulação | 1.0m |
| Tamanho máximo da ondulação | 5m+ |
Experiência e equipamento
| Frequência | Very consistent (150 day/year) |
Lotação e acesso
| Lotação (dias de semana) | Empty |
| Lotação (fim de semana) | Few surfers |
| Descrição do percurso a pé | Good walk (15-30 mn) |
| Fácil de encontrar | Yes |
| Acesso público | Yes |
| Notas de acesso | Paddle > 20mn or Boat |