ta whata point
Vague
| Type de vague | Point-break |
| Direction de la vague | Right and left |
| Fond | Boulders |
| Réputation | Totally Epic |
| Longueur de vague (optimale) | Very Long (300 to 500 m) |
Houle et vent
| Direction de la houle | NorthWest, West, SouthWest |
| Meilleure direction du vent | NorthWest, SouthWest, South, SouthEast, NorthEast |
| Taille de houle min. | 1.0m |
| Taille de houle max. | 5m+ |
Expérience et équipement
| Fréquence | Very consistent (150 day/year) |
Fréquentation et accès
| Fréquentation (semaine) | Empty |
| Fréquentation (week-end) | Few surfers |
| Description du trajet à pied | Good walk (15-30 mn) |
| Facile à trouver | Yes |
| Accès public | Yes |
| Notes d'accès | Paddle > 20mn or Boat |