Pedra Branca
Onda
| Tipo de onda | Reef (rocky) |
| Direção da onda | Left |
| Fundo | Reef (coral, sharp rocks etc..) |
| Potência da onda | Fast, Hollow, Powerful |
| Reputação | Legendary |
| Inclinação da onda | Hollow |
| Comprimento da onda (ótimo) | Average, 50 to 150 meters |
| Altura mínima da onda | 5-6 ft/1.5-2 m |
| Altura máxima da onda | 10 ft+/3 m+ |
Ondulação e vento
| Direção da ondulação | West, SouthWest, South |
| Direção da ondulação (graus) | 204°-338° |
| Melhor direção do vento | SouthEast, East, NorthEast |
| Direção do vento (graus) | 23°-115° |
| Tamanho mínimo da ondulação | 5ft-6ft |
| Tamanho máximo da ondulação | 10ft+ |
Maré
| Melhor movimento de maré | Rising Tide |
Experiência e equipamento
| Frequência | Regular (40 between and 150) |
Lotação e acesso
| Lotação (dias de semana) | Few Surfers |
| Lotação (fim de semana) | Crowded |
| Distância de acesso | Take a car |
| Descrição do percurso a pé | Instant access (<5 min) |
| Fácil de encontrar | Yes |
| Acesso público | Yes |
Melhor altura para surfar
| Melhor estação | March, April, May, June, September, October, November, December |
Condições sazonais
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fato de mergulho | Full Suit 3/2 | Full Suit 3/2 | Full Suit 2/Spring Suit | Boardshorts | Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit |
| Temperatura da água | 15°C | 15°C | 18°C | 21°C | 19°C | 18°C |
| Temperatura do ar | 12°C | 13°C | 18°C | 22°C | 21°C | 15°C |
| Clima | Partly Cloudy/Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Partly Cloudy/Sunny |