Pedra Branca
Vague
| Type de vague | Reef (rocky) |
| Direction de la vague | Left |
| Fond | Reef (coral, sharp rocks etc..) |
| Puissance de la vague | Fast, Hollow, Powerful |
| Réputation | Legendary |
| Inclinaison de la vague | Hollow |
| Longueur de vague (optimale) | Average, 50 to 150 meters |
| Hauteur de vague min. | 5-6 ft/1.5-2 m |
| Hauteur de vague max. | 10 ft+/3 m+ |
Houle et vent
| Direction de la houle | West, SouthWest, South |
| Direction de la houle (degrés) | 204°-338° |
| Meilleure direction du vent | SouthEast, East, NorthEast |
| Direction du vent (degrés) | 23°-115° |
| Taille de houle min. | 5ft-6ft |
| Taille de houle max. | 10ft+ |
Marée
| Meilleur mouvement de marée | Rising Tide |
Expérience et équipement
| Fréquence | Regular (40 between and 150) |
Fréquentation et accès
| Fréquentation (semaine) | Few Surfers |
| Fréquentation (week-end) | Crowded |
| Distance d'accès | Take a car |
| Description du trajet à pied | Instant access (<5 min) |
| Facile à trouver | Yes |
| Accès public | Yes |
Meilleure période pour surfer
| Meilleure saison | March, April, May, June, September, October, November, December |
Conditions saisonnières
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinaison | Full Suit 3/2 | Full Suit 3/2 | Full Suit 2/Spring Suit | Boardshorts | Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit |
| Température de l'eau | 15°C | 15°C | 18°C | 21°C | 19°C | 18°C |
| Température de l'air | 12°C | 13°C | 18°C | 22°C | 21°C | 15°C |
| Climat | Partly Cloudy/Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Partly Cloudy/Sunny |