Lage do Pescador
Onda
| Tipo de onda | Reef (rocky) |
| Direção da onda | Left |
| Fundo | Boulders |
| Potência da onda | Hollow, Powerful |
| Reputação | Legendary |
| Comprimento da onda (ótimo) | Long, 150 to 300 meters |
| Altura mínima da onda | 3-5 ft/1-1.5 m |
| Altura máxima da onda | 16 ft+/5 m+ |
Ondulação e vento
| Direção da ondulação | East |
| Direção da ondulação (graus) | 67.5°-112.5° |
| Melhor direção do vento | West, SouthWest, South |
| Direção do vento (graus) | 157.5°-292.5° |
| Tamanho mínimo da ondulação | 3ft-5ft |
| Tamanho máximo da ondulação | 16ft and over |
Maré
| Melhor movimento de maré | Rising Tide |
Experiência e equipamento
| Frequência | Regular (40 between and 150) |
Lotação e acesso
| Lotação (dias de semana) | Empty |
| Lotação (fim de semana) | Empty |
| Distância de acesso | Week-end trip |
| Fácil de encontrar | Yes |
| Acesso público | Yes |
| Requer todo-o-terreno | Yes |
| Acesso de barco | Yes |
| Notas de acesso | Paddle > 20mn or Boat |
Melhor altura para surfar
| Melhor estação | January, February, March, April, May, June, September, October, November, December |
Condições sazonais
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fato de mergulho | Full Suit 3/2 | Full Suit 3/2 | Spring Suit | Boardshorts | Boardshorts | Full Suit 2/Spring Suit |
| Temperatura da água | 16°C | 16°C | 19°C | 22°C | 21°C | 18°C |
| Temperatura do ar | 12°C | 13°C | 18°C | 22°C | 21°C | 15°C |
| Clima | Partly Cloudy/Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Partly Cloudy/Sunny |