Lage do Pescador
Vague
| Type de vague | Reef (rocky) |
| Direction de la vague | Left |
| Fond | Boulders |
| Puissance de la vague | Hollow, Powerful |
| Réputation | Legendary |
| Longueur de vague (optimale) | Long, 150 to 300 meters |
| Hauteur de vague min. | 3-5 ft/1-1.5 m |
| Hauteur de vague max. | 16 ft+/5 m+ |
Houle et vent
| Direction de la houle | East |
| Direction de la houle (degrés) | 67.5°-112.5° |
| Meilleure direction du vent | West, SouthWest, South |
| Direction du vent (degrés) | 157.5°-292.5° |
| Taille de houle min. | 3ft-5ft |
| Taille de houle max. | 16ft and over |
Marée
| Meilleur mouvement de marée | Rising Tide |
Expérience et équipement
| Fréquence | Regular (40 between and 150) |
Fréquentation et accès
| Fréquentation (semaine) | Empty |
| Fréquentation (week-end) | Empty |
| Distance d'accès | Week-end trip |
| Facile à trouver | Yes |
| Accès public | Yes |
| Tout-terrain requis | Yes |
| Accès en bateau | Yes |
| Notes d'accès | Paddle > 20mn or Boat |
Meilleure période pour surfer
| Meilleure saison | January, February, March, April, May, June, September, October, November, December |
Conditions saisonnières
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinaison | Full Suit 3/2 | Full Suit 3/2 | Spring Suit | Boardshorts | Boardshorts | Full Suit 2/Spring Suit |
| Température de l'eau | 16°C | 16°C | 19°C | 22°C | 21°C | 18°C |
| Température de l'air | 12°C | 13°C | 18°C | 22°C | 21°C | 15°C |
| Climat | Partly Cloudy/Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Partly Cloudy/Sunny |