Cactus
Onde em Australia fica Cactus?
Onda
| Tipo de onda | Reef (rocky) |
| Direção da onda | Left |
| Fundo | Reef (coral, sharp rocks etc.) with sand |
| Potência da onda | Fast, Fun |
| Reputação | Totally epic |
| Comprimento da onda (ótimo) | Long (150 to 300m) |
Ondulação e vento
| Direção da ondulação | SouthWest, South, SouthEast |
| Direção da ondulação (graus) | 140°-267° |
| Melhor direção do vento | SouthEast, East, NorthEast |
| Direção do vento (graus) | 352°-124° |
| Tamanho mínimo da ondulação | 3ft-5ft |
| Tamanho máximo da ondulação | 16ft and over |
Maré
| Melhor movimento de maré | Rising and falling tides |
Experiência e equipamento
| Frequência | Very consistent (more than 150 day/year) |
Lotação e acesso
| Lotação (dias de semana) | Few surfers |
| Lotação (fim de semana) | Few surfers |
| Distância de acesso | Surf trip |
| Descrição do percurso a pé | Good walk (15-30 min) |
| Fácil de encontrar | Yes |
| Acesso público | Yes |
| Requer todo-o-terreno | Yes |
| Acesso de barco | Yes |
| Notas de acesso | 4x4 |