Cactus
Dove si trova Cactus in Australia?
Onda
| Tipo di onda | Reef (rocky) |
| Direzione dell'onda | Left |
| Fondale | Reef (coral, sharp rocks etc.) with sand |
| Potenza dell'onda | Fast, Fun |
| Reputazione | Totally epic |
| Lunghezza onda (ottimale) | Long (150 to 300m) |
Moto ondoso e vento
| Direzione del moto ondoso | SouthWest, South, SouthEast |
| Direzione moto ondoso (gradi) | 140°-267° |
| Miglior direzione del vento | SouthEast, East, NorthEast |
| Direzione vento (gradi) | 352°-124° |
| Dimensione moto ondoso min. | 3ft-5ft |
| Dimensione moto ondoso max. | 16ft and over |
Marea
| Movimento marea ottimale | Rising and falling tides |
Esperienza e attrezzatura
| Frequenza | Very consistent (more than 150 day/year) |
Affollamento e accesso
| Affollamento (giorni feriali) | Few surfers |
| Affollamento (fine settimana) | Few surfers |
| Distanza di accesso | Surf trip |
| Descrizione del percorso a piedi | Good walk (15-30 min) |
| Facile da trovare | Yes |
| Accesso pubblico | Yes |
| Fuoristrada necessario | Yes |
| Accesso in barca | Yes |
| Note di accesso | 4x4 |