Cave
Dove si trova Cave in Portugal?
Onda
| Tipo di onda | Reef - Rocky |
| Direzione dell'onda | Right |
| Fondale | Flat Rocks |
| Potenza dell'onda | Fast, Hollow, Ledgey, Powerful |
| Reputazione | Legendary |
| Ripidità dell'onda | Hollow |
| Lunghezza onda (ottimale) | Quickies, < 50 meters |
| Altezza onda min. | 3-5 ft/1-1.5 m |
| Altezza onda max. | 6 ft+/2 m+ |
Moto ondoso e vento
| Direzione del moto ondoso | NorthWest |
| Direzione moto ondoso (gradi) | 234°-349° |
| Miglior direzione del vento | East |
| Direzione vento (gradi) | 53°-163° |
| Dimensione moto ondoso min. | 2m |
| Dimensione moto ondoso max. | 5m+ |
Marea
| Movimento marea ottimale | Rising Tide |
Esperienza e attrezzatura
| Frequenza | Sometimes break (between 5 and 40) |
Affollamento e accesso
| Affollamento (giorni feriali) | Empty |
| Affollamento (fine settimana) | Empty |
| Distanza di accesso | Take a car |
| Descrizione del percorso a piedi | Short walk (5-15 mn) |
| Facile da trovare | Yes |
| Accesso pubblico | Yes |
| Note di accesso | 4x4 |
Periodo migliore per surfare
| Stagione migliore | March, April, May, June, September, October, November, December |
Condizioni stagionali
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muta | Full Suit 3/2 | Full Suit 3/2 | Full Suit 2/Spring Suit | Boardshorts | Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit |
| Temperatura dell'acqua | 15°C | 15°C | 18°C | 21°C | 19°C | 18°C |
| Temperatura dell'aria | 12°C | 13°C | 18°C | 22°C | 21°C | 15°C |
| Clima | Partly Cloudy/Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Partly Cloudy/Sunny |