Cave
Vague
| Type de vague | Reef - Rocky |
| Direction de la vague | Right |
| Fond | Flat Rocks |
| Puissance de la vague | Fast, Hollow, Ledgey, Powerful |
| Réputation | Legendary |
| Inclinaison de la vague | Hollow |
| Longueur de vague (optimale) | Quickies, < 50 meters |
| Hauteur de vague min. | 3-5 ft/1-1.5 m |
| Hauteur de vague max. | 6 ft+/2 m+ |
Houle et vent
| Direction de la houle | NorthWest |
| Direction de la houle (degrés) | 234°-349° |
| Meilleure direction du vent | East |
| Direction du vent (degrés) | 53°-163° |
| Taille de houle min. | 2m |
| Taille de houle max. | 5m+ |
Marée
| Meilleur mouvement de marée | Rising Tide |
Expérience et équipement
| Fréquence | Sometimes break (between 5 and 40) |
Fréquentation et accès
| Fréquentation (semaine) | Empty |
| Fréquentation (week-end) | Empty |
| Distance d'accès | Take a car |
| Description du trajet à pied | Short walk (5-15 mn) |
| Facile à trouver | Yes |
| Accès public | Yes |
| Notes d'accès | 4x4 |
Meilleure période pour surfer
| Meilleure saison | March, April, May, June, September, October, November, December |
Conditions saisonnières
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinaison | Full Suit 3/2 | Full Suit 3/2 | Full Suit 2/Spring Suit | Boardshorts | Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit |
| Température de l'eau | 15°C | 15°C | 18°C | 21°C | 19°C | 18°C |
| Température de l'air | 12°C | 13°C | 18°C | 22°C | 21°C | 15°C |
| Climat | Partly Cloudy/Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Partly Cloudy/Sunny |