Izaro
Vague
| Type de vague | Reef (rocky) |
| Direction de la vague | Right |
| Fond | Reef (coral, sharp rocks etc..) |
| Puissance de la vague | Powerful |
| Réputation | Legendary |
| Longueur de vague (optimale) | Long, 150 to 300 meters |
| Hauteur de vague min. | 3-5 ft/1-1.5 m |
| Hauteur de vague max. | 16 ft+/5 m+ |
Houle et vent
| Direction de la houle | North, NorthWest, West |
| Direction de la houle (degrés) | 247.5°-22.5° |
| Meilleure direction du vent | SouthWest, South, SouthEast, East |
| Direction du vent (degrés) | 67.5°-247.5° |
| Taille de houle min. | 3ft-5ft |
| Taille de houle max. | 16ft and over |
Marée
| Meilleur mouvement de marée | Rising and Falling Tides |
Expérience et équipement
| Fréquence | Regular (40 between and 150) |
Fréquentation et accès
| Fréquentation (semaine) | Empty |
| Fréquentation (week-end) | Empty |
| Distance d'accès | Surf trip |
| Description du trajet à pied | Good walk (15-30 min) |
| Facile à trouver | Yes |
| Accès public | Yes |
| Tout-terrain requis | Yes |
| Accès en bateau | Yes |
| Notes d'accès | By boat only |
Meilleure période pour surfer
| Meilleure saison | March, April, November, December |
Conditions saisonnières
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinaison | Full Suit 4/3 Hooded | Full Suit 4/3 | Full Suit 3/2 | Boardshorts | Spring Suit | Full Suit 4/3 |
| Température de l'eau | 12°C | 13°C | 16°C | 21°C | 19°C | 14°C |
| Température de l'air | 10°C | 15°C | 17°C | 20°C | 18°C | 12°C |
| Climat | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny |