Cyclops
Où se trouve Cyclops dans le pays Australia ?
Vague
| Type de vague | Reef (coral) |
| Direction de la vague | Right and left |
| Fond | Reef (coral, sharp rocks etc.) |
| Puissance de la vague | Hollow, Fast, Powerful, Ledgey, Slab |
| Réputation | Totally epic |
| Inclinaison de la vague | Hollow |
| Longueur de vague (optimale) | Normal (50 to 150m) |
Houle et vent
| Direction de la houle | West, SouthWest, South, SouthEast |
| Direction de la houle (degrés) | 119°-254° |
| Meilleure direction du vent | North, NorthWest, NorthEast |
| Direction du vent (degrés) | 319°-85° |
| Taille de houle min. | 6ft-8ft |
| Taille de houle max. | 12ft |
Marée
| Meilleur mouvement de marée | Rising tide |
Expérience et équipement
| Fréquence | Sometimes break (between 5 and 40) |
Fréquentation et accès
| Fréquentation (semaine) | Empty |
| Fréquentation (week-end) | Empty |
| Distance d'accès | Sell the house, wife and kids |
| Description du trajet à pied | Long walk (>30 min) |
| Facile à trouver | Yes |
| Accès public | Yes |
| Tout-terrain requis | Yes |
| Accès en bateau | Yes |
| Notes d'accès | By boat only |