Cyclops
أين يقع Cyclops في Australia؟
الموجة
| نوع الموجة | Reef (coral) |
| اتجاه الموجة | Right and left |
| قاع البحر | Reef (coral, sharp rocks etc.) |
| قوة الموجة | Hollow, Fast, Powerful, Ledgey, Slab |
| السمعة | Totally epic |
| انحدار الموجة | Hollow |
| طول الموجة (مثالي) | Normal (50 to 150m) |
التموج والرياح
| اتجاه التموج | West, SouthWest, South, SouthEast |
| اتجاه التموج (درجات) | 119°-254° |
| أفضل اتجاه للرياح | North, NorthWest, NorthEast |
| اتجاه الرياح (درجات) | 319°-85° |
| الحد الأدنى لحجم التموج | 6ft-8ft |
| الحد الأقصى لحجم التموج | 12ft |
المد والجزر
| أفضل حركة للمد | Rising tide |
الخبرة والمعدات
| التكرار | Sometimes break (between 5 and 40) |
الازدحام والوصول
| الازدحام (أيام الأسبوع) | Empty |
| الازدحام (عطلة نهاية الأسبوع) | Empty |
| مسافة الوصول | Sell the house, wife and kids |
| وصف المشي | Long walk (>30 min) |
| سهل الإيجاد | Yes |
| وصول عام | Yes |
| يتطلب طريقاً وعراً | Yes |
| وصول بالقارب | Yes |
| ملاحظات الوصول | By boat only |