Coffs Reef
Où se trouve Coffs Reef dans le pays Australia ?
Vague
| Type de vague | Reef (rocky) |
| Direction de la vague | Right and Left |
| Fond | Reef (coral, sharp rocks etc..) |
| Puissance de la vague | Fast, Hollow, Ledgey, Powerful |
| Réputation | Legendary |
| Longueur de vague (optimale) | Average, 50 to 150 meters |
| Hauteur de vague min. | 3-5 ft/1-1.5 m |
| Hauteur de vague max. | 10 ft+/3 m+ |
Houle et vent
| Direction de la houle | SouthEast, East, NorthEast |
| Direction de la houle (degrés) | 22.5°-157.5° |
| Meilleure direction du vent | NorthWest, West, SouthWest |
| Direction du vent (degrés) | 202.5°-337.5° |
| Taille de houle min. | 3ft-5ft |
| Taille de houle max. | 10ft+ |
Marée
| Meilleur mouvement de marée | Rising and Falling Tides |
Expérience et équipement
| Fréquence | Sometimes break (between 5 and 40) |
Fréquentation et accès
| Fréquentation (semaine) | Empty |
| Fréquentation (week-end) | Few Surfers |
| Distance d'accès | Take a car |
| Description du trajet à pied | Instant access (<5 min) |
| Facile à trouver | Yes |
| Accès public | Yes |
Conditions saisonnières
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinaison | Boardshorts | Boardshorts | Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit | Boardshorts |
| Température de l'eau | 23°C | 23°C | 20°C | 18°C | 18°C | 21°C |
| Température de l'air | 24°C | 23°C | 17°C | 12°C | 16°C | 23°C |
| Climat | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny |