Bunker Bay – Bommie
Où se trouve Bunker Bay – Bommie dans le pays Australia ?
Vague
| Type de vague | Reef (rocky) |
| Direction de la vague | Right and Left |
| Fond | Reef (coral,sharp rocks etc..) with sand |
| Puissance de la vague | Hollow, Powerful, Slab |
| Réputation | Legendary |
| Longueur de vague (optimale) | Average, 50 to 150 meters |
| Hauteur de vague min. | 12 ft+/3.5 m+ |
| Hauteur de vague max. | 16 ft+/5 m+ |
Houle et vent
| Direction de la houle | NorthWest, West, SouthWest |
| Meilleure direction du vent | South, SouthEast, East, NorthEast |
| Taille de houle min. | Over 12ft |
| Taille de houle max. | 16ft and over |
Marée
| Meilleur mouvement de marée | Falling Tide |
Expérience et équipement
| Fréquence | Sometimes breaks (50 days/year) |
Fréquentation et accès
| Fréquentation (semaine) | Few Surfers |
| Fréquentation (week-end) | Few Surfers |
| Distance d'accès | Day trip |
| Description du trajet à pied | Short walk (5-15 min) |
| Facile à trouver | Yes |
| Accès public | Yes |
| Tout-terrain requis | Yes |
| Accès en bateau | Yes |
| Notes d'accès | By boat only |
Conditions saisonnières
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinaison | Boardshorts | Boardshorts | Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit |
| Température de l'eau | 21°C | 21°C | 19°C | 18°C | 17°C | 18°C |
| Température de l'air | 26°C | 23°C | 16°C | 13°C | 16°C | 19°C |
| Climat | Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Sunny | Sunny |