Bunker Bay – Bommie
Missä päin maata Australia Bunker Bay – Bommie sijaitsee?
Aalto
| Aaltotyyppi | Reef (rocky) |
| Aallon suunta | Right and Left |
| Pohja | Reef (coral,sharp rocks etc..) with sand |
| Aallon voima | Hollow, Powerful, Slab |
| Maine | Legendary |
| Aallon pituus (paras) | Average, 50 to 150 meters |
| Aallon min. korkeus | 12 ft+/3.5 m+ |
| Aallon max. korkeus | 16 ft+/5 m+ |
Aallokko ja tuuli
| Aallokon suunta | NorthWest, West, SouthWest |
| Paras tuulen suunta | South, SouthEast, East, NorthEast |
| Aallokon min. koko | Over 12ft |
| Aallokon max. koko | 16ft and over |
Vuorovesi
| Paras vuoroveden liike | Falling Tide |
Kokemus ja varusteet
| Tiheys | Sometimes breaks (50 days/year) |
Ruuhka ja pääsy
| Ruuhka (arkipäivät) | Few Surfers |
| Ruuhka (viikonloppu) | Few Surfers |
| Kulkuetäisyys | Day trip |
| Kävelykuvaus | Short walk (5-15 min) |
| Helppo löytää | Yes |
| Julkinen pääsy | Yes |
| Maastoajo vaaditaan | Yes |
| Venepääsy | Yes |
| Pääsyhuomautukset | By boat only |
Kausiluonteiset olosuhteet
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Märkäpuku | Boardshorts | Boardshorts | Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit |
| Veden lämpötila | 21°C | 21°C | 19°C | 18°C | 17°C | 18°C |
| Ilman lämpötila | 26°C | 23°C | 16°C | 13°C | 16°C | 19°C |
| Ilmasto | Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Sunny | Sunny |