Bancoora
Où se trouve Bancoora dans le pays Australia ?
Vague
| Type de vague | Reef (rocky) |
| Direction de la vague | Right |
| Fond | Flat Rocks with Sand |
| Puissance de la vague | Fast, Hollow, Powerful |
| Réputation | Legendary |
| Longueur de vague (optimale) | Long, 150 to 300 meters |
| Hauteur de vague min. | 3-5 ft/1-1.5 m |
| Hauteur de vague max. | 12 ft+/4 m+ |
Houle et vent
| Meilleure direction du vent | North, NorthWest |
| Direction du vent (degrés) | 292.5°-22.5° |
| Taille de houle min. | 3ft-5ft |
| Taille de houle max. | 12ft |
Marée
| Meilleur mouvement de marée | Rising and Falling Tides |
Fréquentation et accès
| Fréquentation (semaine) | Empty |
| Fréquentation (week-end) | Few Surfers |
| Distance d'accès | Take a car |
| Description du trajet à pied | Instant access (<5 min) |
| Facile à trouver | Yes |
| Accès public | Yes |
| Tout-terrain requis | Yes |
| Accès en bateau | Yes |
| Notes d'accès | Paddle > 20mn or Boat |
Conditions saisonnières
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinaison | Full Suit 2/Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit | Full Suit 4/3 | Full Suit 4/3 | Full Suit 4/3 | Full Suit 3/2 |
| Température de l'eau | 17°C | 18°C | 14°C | 13°C | 13°C | 15°C |
| Température de l'air | 20°C | 17°C | 13°C | 9°C | 12°C | 17°C |
| Climat | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny |