Missä päin maata Australia Bancoora sijaitsee?
Aalto
| Aaltotyyppi | Reef (rocky) |
| Aallon suunta | Right |
| Pohja | Flat Rocks with Sand |
| Aallon voima | Fast, Hollow, Powerful |
| Maine | Legendary |
| Aallon pituus (paras) | Long, 150 to 300 meters |
| Aallon min. korkeus | 3-5 ft/1-1.5 m |
| Aallon max. korkeus | 12 ft+/4 m+ |
Aallokko ja tuuli
| Paras tuulen suunta | North, NorthWest |
| Tuulen suunta (asteet) | 292.5°-22.5° |
| Aallokon min. koko | 3ft-5ft |
| Aallokon max. koko | 12ft |
Vuorovesi
| Paras vuoroveden liike | Rising and Falling Tides |
Ruuhka ja pääsy
| Ruuhka (arkipäivät) | Empty |
| Ruuhka (viikonloppu) | Few Surfers |
| Kulkuetäisyys | Take a car |
| Kävelykuvaus | Instant access (<5 min) |
| Helppo löytää | Yes |
| Julkinen pääsy | Yes |
| Maastoajo vaaditaan | Yes |
| Venepääsy | Yes |
| Pääsyhuomautukset | Paddle > 20mn or Boat |
Kausiluonteiset olosuhteet