Sultan’s
¿Dónde se encuentra Sultan’s en ދިވެހިރާއްޖެ?
Ola
| Tipo de ola | Reef (coral) |
| Dirección de la ola | Right |
| Fondo | Reef (coral, sharp rocks etc.) |
| Potencia de la ola | Powerful |
| Reputación | Totally Epic |
| Longitud de ola (óptima) | Normal (50 to 150m) |
Oleaje y viento
| Dirección del oleaje | South, SouthEast, East |
| Mejor dirección del viento | West |
| Tamaño mínimo del oleaje | 3ft-5ft |
| Tamaño máximo del oleaje | 10ft+ |
Afluencia y acceso
| Afluencia (entre semana) | Crowded |
| Afluencia (fin de semana) | Crowded |
| Distancia de acceso | Day trip |
| Fácil de encontrar | Yes |
| Acceso público | Yes |
| Requiere todoterreno | Yes |
| Acceso en barco | Yes |
| Notas de acceso | By boat only |