Sultan’s
Où se trouve Sultan’s dans le pays ދިވެހިރާއްޖެ ?
Vague
| Type de vague | Reef (coral) |
| Direction de la vague | Right |
| Fond | Reef (coral, sharp rocks etc.) |
| Puissance de la vague | Powerful |
| Réputation | Totally Epic |
| Longueur de vague (optimale) | Normal (50 to 150m) |
Houle et vent
| Direction de la houle | South, SouthEast, East |
| Meilleure direction du vent | West |
| Taille de houle min. | 3ft-5ft |
| Taille de houle max. | 10ft+ |
Fréquentation et accès
| Fréquentation (semaine) | Crowded |
| Fréquentation (week-end) | Crowded |
| Distance d'accès | Day trip |
| Facile à trouver | Yes |
| Accès public | Yes |
| Tout-terrain requis | Yes |
| Accès en bateau | Yes |
| Notes d'accès | By boat only |