Raglan – Outside Indicators
Onda
| Tipo de onda | Reef-rocky |
| Direção da onda | Left |
| Fundo | Boulders |
| Reputação | Totally Epic |
| Comprimento da onda (ótimo) | Normal (50 to 150m) |
Ondulação e vento
| Direção da ondulação | West, SouthWest |
| Melhor direção do vento | SouthEast, East |
| Tamanho mínimo da ondulação | 1.0m |
| Tamanho máximo da ondulação | 5m+ |
Experiência e equipamento
| Frequência | Very consistent (150 day/year) |
Lotação e acesso
| Lotação (dias de semana) | Empty |
| Lotação (fim de semana) | Empty |
| Descrição do percurso a pé | Long walk (>30 mn) |
| Fácil de encontrar | Yes |
| Acesso público | Yes |