Sawarna
Onde em Indonesia fica Sawarna?
Onda
| Tipo de onda | Point break |
| Direção da onda | Left |
| Fundo | Reef (coral, sharp rocks etc.) |
| Potência da onda | Fast, Powerful |
| Reputação | Totally epic |
| Comprimento da onda (ótimo) | Very Long (300 to 500m) |
Ondulação e vento
| Direção da ondulação | West, SouthWest, South |
| Direção da ondulação (graus) | 157.5°-292.5° |
| Melhor direção do vento | East, NorthEast |
| Direção do vento (graus) | 22.5°-112.5° |
| Tamanho mínimo da ondulação | 5ft-6ft |
| Tamanho máximo da ondulação | 12ft |
Maré
| Melhor movimento de maré | Falling tide |
Experiência e equipamento
| Frequência | Very consistent (more than 150 day/year) |
Lotação e acesso
| Lotação (dias de semana) | Empty |
| Lotação (fim de semana) | Empty |
| Distância de acesso | Day trip |
| Descrição do percurso a pé | Instant access (<5 min) |
| Fácil de encontrar | Yes |
| Acesso público | Yes |
| Requer todo-o-terreno | Yes |
| Acesso de barco | Yes |
| Notas de acesso | By boat only |