Echo’s
Onda
| Tipo de onda | Reef-rocky |
| Direção da onda | Right and left |
| Fundo | Reef (coral,sharp rocks etc..) with sand |
| Reputação | Totally Epic |
| Comprimento da onda (ótimo) | Normal (50 to 150m) |
Ondulação e vento
| Direção da ondulação | East |
| Melhor direção do vento | East |
| Tamanho mínimo da ondulação | 1m |
| Tamanho máximo da ondulação | 2m+ |
Maré
| Melhor movimento de maré | Falling tide |
Lotação e acesso
| Lotação (dias de semana) | Empty |
| Lotação (fim de semana) | Empty |
| Distância de acesso | Day trip |
| Descrição do percurso a pé | Long walk (>30 mn) |
| Fácil de encontrar | Yes |
| Acesso público | Yes |
| Notas de acesso | By boat only |