Onda
| Tipo de onda | Reef (rocky) |
| Direção da onda | Right and left |
| Fundo | Reef (coral, sharp rocks etc.) |
| Potência da onda | Hollow, Fast, Powerful, Ledgey |
| Reputação | Totally Epic |
| Comprimento da onda (ótimo) | Very Long (300 to 500m) |
Ondulação e vento
| Direção da ondulação | North, NorthWest, South, East, NorthEast |
| Melhor direção do vento | North, South, SouthEast, East, NorthEast |
| Tamanho mínimo da ondulação | Over 12ft |
| Tamanho máximo da ondulação | 16ft and over |
Maré
| Melhor movimento de maré | Rising tide |
Experiência e equipamento
| Frequência | Regular (100 days/year) |
Lotação e acesso
| Lotação (dias de semana) | Empty |
| Lotação (fim de semana) | Empty |
| Distância de acesso | Surf trip |
| Fácil de encontrar | Yes |
| Acesso público | Yes |
| Requer todo-o-terreno | Yes |
| Acesso de barco | Yes |
| Notas de acesso | By boat only |