Skulpfontein Reef
Dove si trova Skulpfontein Reef in South Africa?
Onda
| Tipo di onda | Reef (rocky) |
| Direzione dell'onda | Right |
| Fondale | Flat Rocks |
| Potenza dell'onda | Fast, Hollow, Ledgey, Powerful, Slab |
| Reputazione | Legendary |
| Lunghezza onda (ottimale) | Long, 150 to 300 meters |
| Altezza onda min. | 3-5 ft/1-1.5 m |
| Altezza onda max. | 8 ft+/2.5 m+ |
Moto ondoso e vento
| Direzione del moto ondoso | West |
| Direzione moto ondoso (gradi) | 247.5°-292.5° |
| Miglior direzione del vento | NorthEast |
| Direzione vento (gradi) | 22.5°-67.5° |
| Dimensione moto ondoso min. | 3ft-5ft |
| Dimensione moto ondoso max. | 8ft+ |
Marea
| Movimento marea ottimale | Rising Tide |
Esperienza e attrezzatura
| Frequenza | Regular (40 between and 150) |
Affollamento e accesso
| Affollamento (giorni feriali) | Empty |
| Affollamento (fine settimana) | Empty |
| Distanza di accesso | Week-end trip |
| Descrizione del percorso a piedi | Instant access (<5 min) |
| Facile da trovare | Yes |
| Fuoristrada necessario | Yes |
| Accesso in barca | Yes |
| Note di accesso | 4x4 |
Periodo migliore per surfare
| Stagione migliore | March, April, May, June, July, August, September, October |
Condizioni stagionali
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muta | Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit | Full Suit 3/2 | Full Suit 3/2 | Full Suit 3/2 | Full Suit 2/Spring Suit |
| Temperatura dell'acqua | 19°C | 18°C | 16°C | 15°C | 16°C | 17°C |
| Temperatura dell'aria | 26°C | 25°C | 20°C | 12°C | 15°C | 19°C |
| Clima | Sunny | Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Sunny |