Salsa Brava
Onda
| Tipo di onda | Reef (coral) |
| Direzione dell'onda | Right |
| Fondale | Reef (coral, sharp rocks etc..) |
| Potenza dell'onda | Fast, Hollow, Powerful |
| Reputazione | Legendary |
| Lunghezza onda (ottimale) | Average, 50 to 150 meters |
| Altezza onda min. | 5-6 ft/1.5-2 m |
| Altezza onda max. | 16 ft+/5 m+ |
Moto ondoso e vento
| Direzione del moto ondoso | SouthEast |
| Direzione moto ondoso (gradi) | 67.5°-112.5° |
| Miglior direzione del vento | West |
| Direzione vento (gradi) | 157.5°-202.5° |
| Dimensione moto ondoso min. | 5ft-6ft |
| Dimensione moto ondoso max. | 16ft and over |
Marea
| Movimento marea ottimale | Rising and Falling Tides |
Esperienza e attrezzatura
| Remare verso il largo | Moderate |
Affollamento e accesso
| Affollamento (giorni feriali) | Crowded |
| Affollamento (fine settimana) | Crowded |
| Distanza di accesso | Take a car |
| Descrizione del percorso a piedi | Instant access (<5 min) |
| Facile da trovare | Yes |
| Accesso pubblico | Yes |
| Fuoristrada necessario | Yes |
| Accesso in barca | Yes |
| Note di accesso | 4x4 |
Acqua e pericoli
| Qualità dell'acqua | Clean |
Periodo migliore per surfare
| Stagione migliore | January, February, December |
Condizioni stagionali
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muta | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts |
| Temperatura dell'acqua | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C |
| Temperatura dell'aria | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 27°C |
| Clima | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny |