Cove
Dove si trova Cove in Australia?
Onda
| Tipo di onda | Reef - Rocky |
| Direzione dell'onda | Right and Left |
| Fondale | Flat Rocks |
| Potenza dell'onda | Fun |
| Reputazione | Legendary |
| Lunghezza onda (ottimale) | Average, 50 to 150 meters |
| Altezza onda min. | 3-5 ft/1-1.5 m |
| Altezza onda max. | 6 ft+/2 m+ |
Moto ondoso e vento
| Direzione del moto ondoso | North, NorthWest, West, SouthWest, South, SouthEast, East, NorthEast |
| Direzione moto ondoso (gradi) | 292.5°-292.5° |
| Miglior direzione del vento | NorthWest, West, SouthWest, South |
| Direzione vento (gradi) | 157.5°-337.5° |
| Dimensione moto ondoso min. | 1.0m |
| Dimensione moto ondoso max. | 5m+ |
Marea
| Movimento marea ottimale | Rising and Falling Tides |
Esperienza e attrezzatura
| Frequenza | Very consistent (more than 150 day/year) |
Affollamento e accesso
| Affollamento (giorni feriali) | Few Surfers |
| Affollamento (fine settimana) | Few Surfers |
| Distanza di accesso | In the city |
| Descrizione del percorso a piedi | Instant access (< 5min) |
| Facile da trovare | Yes |
| Accesso pubblico | Yes |
Condizioni stagionali
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muta | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts |
| Temperatura dell'acqua | 26°C | 26°C | 23°C | 21°C | 22°C | 24°C |
| Temperatura dell'aria | 26°C | 24°C | 18°C | 14°C | 18°C | 24°C |
| Clima | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Sunny | Sunny |