Clark Island
Où se trouve Clark Island dans le pays New Zealand / Aotearoa ?
Vague
| Type de vague | Reef (rocky) |
| Direction de la vague | Left |
| Fond | Reef (coral, sharp rocks etc..) |
| Puissance de la vague | Ledgey, Powerful |
| Réputation | Legendary |
| Longueur de vague (optimale) | Long, 150 to 300 meters |
| Hauteur de vague min. | 8-10 ft/2.5-3 m |
| Hauteur de vague max. | 16 ft+/5 m+ |
Houle et vent
| Direction de la houle | East, NorthEast |
| Direction de la houle (degrés) | 22.5°-112.5° |
| Meilleure direction du vent | North, NorthWest, West, SouthWest, South, SouthEast, East, NorthEast |
| Direction du vent (degrés) | 292.5°-292.5° |
| Taille de houle min. | 8ft-10ft |
| Taille de houle max. | 16ft and over |
Marée
| Meilleur mouvement de marée | Rising and Falling Tides |
Expérience et équipement
| Fréquence | Sometimes break (between 5 and 40) |
Fréquentation et accès
| Fréquentation (semaine) | Empty |
| Fréquentation (week-end) | Empty |
| Facile à trouver | Yes |
| Accès public | Yes |
| Tout-terrain requis | Yes |
| Accès en bateau | Yes |
| Notes d'accès | By boat only |
Conditions saisonnières
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinaison | Boardshorts | Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit | Full Suit 3/2 | Full Suit 3/2 | Full Suit 2/Spring Suit |
| Température de l'eau | 21°C | 20°C | 17°C | 15°C | 15°C | 17°C |
| Température de l'air | 21°C | 21°C | 14°C | 11°C | 13°C | 16°C |
| Climat | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny |