Asu
Où se trouve Asu dans le pays Indonesia ?
Vague
| Type de vague | Reef (coral) |
| Direction de la vague | Left |
| Fond | Reef (coral, sharp rocks etc..) |
| Puissance de la vague | Fast, Hollow, Powerful |
| Réputation | Legendary |
| Longueur de vague (optimale) | Super Long, 300 to 500 meters |
| Hauteur de vague min. | 3-5 ft/1-1.5 m |
| Hauteur de vague max. | 16 ft+/5 m+ |
Houle et vent
| Direction de la houle | SouthWest, South |
| Direction de la houle (degrés) | 157.5°-247.5° |
| Meilleure direction du vent | SouthWest, South |
| Direction du vent (degrés) | 157.5°-247.5° |
| Taille de houle min. | 3ft-5ft |
| Taille de houle max. | 16ft and over |
Marée
| Meilleur mouvement de marée | Rising Tide |
Expérience et équipement
| Fréquence | Regular (40 between and 150) |
Fréquentation et accès
| Fréquentation (semaine) | Empty |
| Fréquentation (week-end) | Empty |
| Distance d'accès | Surf trip |
| Facile à trouver | Yes |
| Accès public | Yes |
| Tout-terrain requis | Yes |
| Accès en bateau | Yes |
| Notes d'accès | Paddle > 20mn or Boat |
Meilleure période pour surfer
| Meilleure saison | January, February, September, October, November, December |
Conditions saisonnières
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinaison | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts |
| Température de l'eau | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C |
| Température de l'air | 26°C | 28°C | 29°C | 29°C | 27°C | 27°C |
| Climat | Rainy | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Rainy |