Lassos
Où se trouve Lassos dans le pays Australia ?
Vague
| Type de vague | Reef (coral) |
| Direction de la vague | Right |
| Fond | Reef (coral,sharp rocks etc..) with sand |
| Puissance de la vague | Fast, Hollow |
| Réputation | Legendary |
| Longueur de vague (optimale) | Quickies, < 50 meters |
| Hauteur de vague min. | Less than 3 ft/1 m |
| Hauteur de vague max. | 8 ft+/2.5 m+ |
Houle et vent
| Direction de la houle | SouthEast, East |
| Direction de la houle (degrés) | 67.5°-157.5° |
| Meilleure direction du vent | North, NorthWest, West, SouthWest, South, NorthEast |
| Direction du vent (degrés) | 157.5°-67.5° |
| Taille de houle min. | Less than 3ft |
| Taille de houle max. | 8ft+ |
Marée
| Meilleur mouvement de marée | Rising Tide |
Expérience et équipement
| Fréquence | Regular (40 between and 150) |
Fréquentation et accès
| Fréquentation (semaine) | Empty |
| Fréquentation (week-end) | Empty |
| Distance d'accès | In the city |
| Description du trajet à pied | Short walk (5-15 min) |
| Facile à trouver | Yes |
| Accès public | Yes |
Conditions saisonnières
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinaison | Boardshorts | Boardshorts | Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit | Full Suit 2/Spring Suit | Spring Suit |
| Température de l'eau | 22°C | 22°C | 19°C | 17°C | 18°C | 20°C |
| Température de l'air | 24°C | 22°C | 18°C | 13°C | 17°C | 21°C |
| Climat | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny |