Meeru Reef
Où se trouve Meeru Reef dans le pays ދިވެހިރާއްޖެ ?
Vague
| Type de vague | Reef (coral) |
| Direction de la vague | Right |
| Fond | Reef (coral, sharp rocks etc..) |
| Puissance de la vague | Fast, Hollow, Powerful |
| Réputation | Legendary |
| Inclinaison de la vague | Medium-hollow |
| Longueur de vague (optimale) | Outstanding, >500 meters |
| Hauteur de vague min. | 3-5 ft/1-1.5 m |
| Hauteur de vague max. | 8 ft+/2.5 m+ |
Houle et vent
| Direction de la houle | South, SouthEast |
| Direction de la houle (degrés) | 33°-175° |
| Meilleure direction du vent | NorthWest, West, SouthWest |
| Direction du vent (degrés) | 209°-323° |
| Taille de houle min. | 3ft-5ft |
| Taille de houle max. | 8ft+ |
Marée
| Meilleur mouvement de marée | Rising Tide |
Expérience et équipement
| Fréquence | Regular (40 between and 150) |
Fréquentation et accès
| Fréquentation (semaine) | Empty |
| Fréquentation (week-end) | Empty |
| Distance d'accès | Day trip |
| Description du trajet à pied | Long walk (>30 min) |
| Facile à trouver | Yes |
| Accès public | Yes |
| Tout-terrain requis | Yes |
| Accès en bateau | Yes |
| Notes d'accès | By boat only |
Conditions saisonnières
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combinaison | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts |
| Température de l'eau | 27°C | 29°C | 30°C | 29°C | 29°C | 28°C |
| Température de l'air | 27°C | 29°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C |
| Climat | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny |