Ghost Tree
Ola
| Tipo de ola | Reef - Rocky |
| Dirección de la ola | Right |
| Fondo | Boulders |
| Potencia de la ola | Fast, Hollow, Ledgey, Powerful |
| Reputación | Legendary |
| Longitud de ola (óptima) | Long, 150 to 300 meters |
| Altura mínima de ola | 12 ft+/3.5 m+ |
| Altura máxima de ola | 16 ft+/5 m+ |
Oleaje y viento
| Dirección del oleaje | NorthWest |
| Mejor dirección del viento | SouthEast, East |
| Tamaño mínimo del oleaje | 3.5m |
| Tamaño máximo del oleaje | 5m+ |
Afluencia y acceso
| Afluencia (entre semana) | Empty |
| Afluencia (fin de semana) | Empty |
| Distancia de acceso | Day trip |
| Fácil de encontrar | Yes |
| Acceso público | Yes |
| Notas de acceso | By boat only |
Condiciones estacionales
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traje de neopreno | Full Suit 4/3 Hooded | Full Suit 4/3 Hooded | Full Suit 4/3 | Full Suit 3/2 | Full Suit 3/2 | Full Suit 4/3 |
| Temperatura del agua | 12°C | 12°C | 13°C | 16°C | 16°C | 13°C |
| Temperatura del aire | 12°C | 16°C | 18°C | 19°C | 21°C | 16°C |
| Clima | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Partly Cloudy/Sunny |