2nds
¿Dónde se encuentra 2nds en Australia?
Ola
| Tipo de ola | Reef (coral) |
| Dirección de la ola | Right and Left |
| Fondo | Reef (coral, sharp rocks etc..) |
| Potencia de la ola | Fun, Hollow, Ledgey, Powerful, Slab |
| Reputación | Legendary |
| Longitud de ola (óptima) | Quickies, < 50 meters |
| Altura mínima de ola | 3-5 ft/1-1.5 m |
| Altura máxima de ola | 12 ft+/4 m+ |
Oleaje y viento
| Dirección del oleaje | NorthWest, West, SouthWest |
| Dirección del oleaje (grados) | 202.5°-337.5° |
| Mejor dirección del viento | SouthEast, East, NorthEast |
| Dirección del viento (grados) | 22.5°-157.5° |
| Tamaño mínimo del oleaje | 3ft-5ft |
| Tamaño máximo del oleaje | 12ft |
Marea
| Mejor movimiento de marea | Falling Tide |
Experiencia y equipo
| Frecuencia | Very consistent (more than 150 day/year) |
Afluencia y acceso
| Afluencia (entre semana) | Empty |
| Afluencia (fin de semana) | Empty |
| Distancia de acceso | Take a car |
| Descripción del camino | Instant access (<5 min) |
| Fácil de encontrar | Yes |
| Acceso público | Yes |
Condiciones estacionales
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traje de neopreno | Boardshorts | Boardshorts | Boardshorts | Spring Suit | Spring Suit | Spring Suit |
| Temperatura del agua | 22°C | 22°C | 22°C | 19°C | 19°C | 20°C |
| Temperatura del aire | 26°C | 23°C | 16°C | 13°C | 16°C | 19°C |
| Clima | Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Sunny | Sunny |