Carriagem
Welle
| Wellentyp | Reef (rocky) |
| Wellenrichtung | Left and right |
| Untergrund | Reef (coral, sharp rocks etc..) |
| Wellenkraft | Hollow |
| Ruf | Legendary |
| Wellenlänge (optimal) | Long, 150 to 300 meters |
| Min. Wellenhöhe | Less than 3 ft/1 m |
| Max. Wellenhöhe | 16 ft+/5 m+ |
Dünung & Wind
| Dünungsrichtung | NorthWest, West, SouthWest |
| Dünungsrichtung (Grad) | 230°-350° |
| Beste Windrichtung | SouthEast, East, NorthEast |
| Windrichtung (Grad) | 62°-175° |
| Min. Dünungsgröße | Less than 3ft |
| Max. Dünungsgröße | 16ft and over |
Gezeiten
Erfahrung & Ausrüstung
| Häufigkeit | Sometimes break (between 5 and 40) |
Andrang & Zugang
| Andrang (Wochentage) | Empty |
| Andrang (Wochenende) | Empty |
| Zugangsentfernung | Take a car |
| Wegbeschreibung | Short walk (5-15 min) |
| Leicht zu finden | Yes |
| Öffentlicher Zugang | Yes |
Beste Surfzeit
| Beste Saison | January, February, March, April, May, June, September, October, November, December |
Saisonale Bedingungen
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neoprenanzug | Full Suit 3/2 | Full Suit 3/2 | Spring Suit | Boardshorts | Boardshorts | Full Suit 2/Spring Suit |
| Wassertemperatur | 16°C | 16°C | 19°C | 22°C | 21°C | 18°C |
| Lufttemperatur | 12°C | 13°C | 18°C | 22°C | 21°C | 15°C |
| Klima | Partly Cloudy/Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Partly Cloudy/Sunny |