Rock Island
Hvor i Philippines ligger Rock Island?
Bølge
| Bølgetype | Reef-rocky |
| Bølgeretning | Right |
| Havbund | Reef (coral, sharp rocks etc..) |
| Omdømme | Totally epic |
| Bølgelængde (bedst) | Very Long (300 to 500 m) |
Dønning og vind
| Dønningsretning | NorthEast |
| Dønningsretning (grader) | 22.5°-67.5° |
| Min. dønningsstørrelse | 1.0m |
| Maks. dønningsstørrelse | 5m+ |
Tidevand
Trængsel og adgang
| Trængsel (hverdage) | Empty |
| Trængsel (weekend) | Empty |
| Adgangsafstand | Surf trip |
| Let at finde | Yes |
| Adgangsnoter | By boat only |