Doggers
الموجة
| قاع البحر | Sandy |
| قوة الموجة | Fast, Fun, Hollow, Ledgey, Ordinary, Powerful/Powerless |
| السمعة | Legendary |
| طول الموجة (مثالي) | Outstanding, >500 meters |
| الحد الأدنى لارتفاع الموجة | 12 ft+/3.5 m+ |
| الحد الأقصى لارتفاع الموجة | 16 ft+/5 m+ |
التموج والرياح
| اتجاه التموج | NorthWest |
| أفضل اتجاه للرياح | North |
| الحد الأدنى لحجم التموج | 3.5m |
| الحد الأقصى لحجم التموج | 5m+ |
المد والجزر
| أفضل حركة للمد | Rising and Falling Tides |
الازدحام والوصول
| الازدحام (أيام الأسبوع) | Empty |
| الازدحام (عطلة نهاية الأسبوع) | Few Surfers |
| مسافة الوصول | Week-end trip |
| وصف المشي | Short walk (5-15 mn) |
| سهل الإيجاد | Yes |
| وصول عام | Yes |
| ملاحظات الوصول | 4x4 |
الظروف الموسمية
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بدلة الغوص | Full Suit 3/2 | Full Suit 3/2 | Full Suit 4/3 | Full Suit 4/3 | Full Suit 4/3 Hooded | Full Suit 4/3 |
| درجة حرارة الماء | 16°C | 16°C | 13°C | 13°C | 12°C | 14°C |
| درجة حرارة الهواء | 17°C | 13°C | 10°C | 7°C | 9°C | 13°C |
| المناخ | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny |