लहर
| लहर का प्रकार | Reef - Coral |
| लहर की दिशा | Right |
| तल | Reef (coral, sharp rocks etc..) |
| लहर की शक्ति | Fast, Ledgey, Powerful |
| प्रतिष्ठा | Legendary |
| लहर की लंबाई (सर्वोत्तम) | Long, 150 to 300 meters |
| न्यूनतम लहर ऊँचाई | 12 ft+/3.5 m+ |
| अधिकतम लहर ऊँचाई | 16 ft+/5 m+ |
समुद्री लहरें और हवा
| समुद्री लहर दिशा | South |
| सर्वोत्तम हवा दिशा | North, NorthWest, NorthEast |
| न्यूनतम लहर आकार | 3.5m |
| अधिकतम लहर आकार | 5m+ |
ज्वार-भाटा
| सर्वोत्तम ज्वार गति | Rising Tide |
अनुभव और उपकरण
| आवृत्ति | Occasionally |
भीड़ और पहुँच
| भीड़ (सप्ताह के दिन) | Empty |
| भीड़ (सप्ताहांत) | Empty |
| पहुँच दूरी | Surf trip |
| पैदल विवरण | Long walk (>30 mn) |
| आसानी से मिलने योग्य | Yes |
| सार्वजनिक पहुँच | Yes |
| पहुँच नोट्स | By boat only |
मौसमी परिस्थितियाँ
| Jan-Feb | Mar-Apr | May-Jun | Jul-Aug | Sep-Oct | Nov-Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वेटसूट | Full Suit 3/2 | Full Suit 4/3 | Full Suit 4/3 Hooded | Full Suit 3/2 | Full Suit 5/4 Hooded | Full Suit 4/3 |
| पानी का तापमान | 15°C | 59°F | 14°C | 11°C | 15°C | 10°C | 13°C |
| हवा का तापमान | 18°C | 15°C | 9°C | 6°C | 8°C | 13°C |
| जलवायु | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny | Partly Cloudy/Sunny |